详细说明
实验二 组合电路分析
教材(1:P101 例; 2:P55 例2-3):(教材内容见下页)
同学自己按输入组合可直接得出真值表。
信号对照表
输入 | 输出 | |||||||
教材信号 | X3 | X2 | X1 | X0 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
DE10_Nano | SW3 | SW2 | SW1 | SW0 | Led3 | Led2 | Led1 | Led0 |
真值表
输入 | 输出 | ||||||
SW3 | SW2 | SW1 | SW0 | Led3 | Led2 | Led1 | Led0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | ||||
0 | 0 | 1 | 1 | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
0 | 1 | 1 | 0 | ||||
0 | 1 | 1 | 1 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
1 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | 0 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | 1 | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 |
实验问题:请根据真值表分析逻辑功能是。